Home>Products>wheel bearings>SKF VKBA 685 wheel bearings

SKF VKBA 685 wheel bearings
SKF VKBA 685 wheel bearings Industries 2240 N Basic Static Radial Load Rating Co and Applications 19000 rpm Grease Speed Rating Open/Shielded n1 ? NTN Bearing de Mexico, S.A. We sell discount wheel bearings online as well as cheap machinery One Shield Accessories parts.
- SKF
VKBA 685
- One Shield
- 2240 N
- 19000 rpm
- 13000 rpm
- 32.0000 mm
- 0.30 mm
- 20.000 mm
- 7.00 mm
-
NTN Bearing de Mexico, S.A.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SKF VKBA 685 wheel bearingsSpecification
Accessories: | One Shield | Basic Static Radial Load Rating Co: | 2240 N | Grease Speed Rating Open/Shielded n1: | 19000 rpm |
Sealed Speed Rating n3: | 13000 rpm | D: | 32.0000 mm | Fillet Radius ra: | 0.30 mm |
d: | 20.000 mm | B: | 7.00 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 3510 N |
Oil Speed Rating Open/Shielded n2: | 24000 rpm |
SKF VKBA 685 wheel bearingsCodes and sizes
C1 | 5.9 mm |
rb max. | 0.3 mm |
Preload class C GC | 145 N |
Db max. | 66 mm |
ra max. | 0.6 mm |
Calculation factor f2C | 1.07 |
Number of balls z | 27 |
B | 12 mm |
d2 | 52.4 mm |
Fatigue load limit Pu | 0.245 kN |
List of SKF VKBA 685 wheel bearings and other products
SKF VKBA 685 wheel bearings Series Supply | ||||||||
a | R | D | d | T | B | C | r | |
VKBA 685 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKBA 6851 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13685/13620 | 16,1 mm | - | - | 38,1 mm | 19,05 mm | 19,05 mm | 49,2 kN | - |
13685/13621 | 3 mm | - | 69,012 mm | 38,1 mm | 19,05 mm | 19,05 mm | 52,5 kN | - |
13685/13621 | - | - | 69,012 mm | 38,1 mm | 19,05 mm | 19,05 mm | 47,5 kN | - |
13685/13621 | - | - | 69,012 mm | 38,1 mm | - | - | - | - |
13685/13621 | 3 mm | - | 69,012 mm | 38,1 mm | 19,05 mm | 19,05 mm | 15,083 mm | - |
13685/13621 | - | 3,6 mm | 69,012 mm | 38,1 mm | 19,05 mm | 19,05 mm | 15,083 mm | 2,3 mm |
29685/29620 | 0,9 mm | - | 112,712 mm | 73,025 mm | 25,4 mm | 25,4 mm | 102 kN | - |
29685/29620 | 1 mm | 3,5 mm | 112,712 mm | 73,025 mm | 25,4 mm | 25,4 mm | 19,05 mm | 3,3 mm |
wheel bearings Knowledge Base | ||||||||
a | R | D | d | T | B | C | r | |
VKBA 685 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKBA 6851 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13685/13620 | 16,1 mm | - | - | 38,1 mm | 19,05 mm | 19,05 mm | 49,2 kN | - |
13685/13621 | 3 mm | - | 69,012 mm | 38,1 mm | 19,05 mm | 19,05 mm | 52,5 kN | - |
13685/13621 | - | - | 69,012 mm | 38,1 mm | 19,05 mm | 19,05 mm | 47,5 kN | - |
13685/13621 | - | - | 69,012 mm | 38,1 mm | - | - | - | - |
13685/13621 | 3 mm | - | 69,012 mm | 38,1 mm | 19,05 mm | 19,05 mm | 15,083 mm | - |
13685/13621 | - | 3,6 mm | 69,012 mm | 38,1 mm | 19,05 mm | 19,05 mm | 15,083 mm | 2,3 mm |
29685/29620 | 0,9 mm | - | 112,712 mm | 73,025 mm | 25,4 mm | 25,4 mm | 102 kN | - |
29685/29620 | 1 mm | 3,5 mm | 112,712 mm | 73,025 mm | 25,4 mm | 25,4 mm | 19,05 mm | 3,3 mm |
Contact Us

- NTN Bearing de Mexico, S.A.
- AddressEmilio Cardenas No.158 Apdo.124, C.P.54030, Tlalnepantla, Edo.de México, Mexico
- Phone(Working Time)5390-5247
- Fax
Related News
insocoat bearing skf catalogue |
skf hybrid bearings price list |
skf encoder catalog |
Product Categories
- angular contact ball bearings
- bearing units
- cylindrical roller bearings
- deep groove ball bearings
- needle roller bearings
- plain bearings
- self aligning ball bearings
- spherical roller bearings
- tapered roller bearings
- thrust ball bearings
- thrust roller bearings
- wheel bearings
- Timken 469 Bearing
- A4059 Bearing
- Timken 414 Bearing
- 6408 Timken Bearing