Home>Products>spherical roller bearings>950 mm x 1420 mm x 308 mm ISB 230/1000 EKW33+OH30/1000 spherical roller bearings

950 mm x 1420 mm x 308 mm ISB 230/1000 EKW33+OH30/1000 spherical roller bearings
Welcome to NTN Bearing de Mexico, S.A. the 950 mm x 1420 mm x 308 mm ISB 230/1000 EKW33+OH30/1000 spherical roller bearings online 950 mm x 1420 mm x 308 mm seller.
- ISB
230/1000 EKW33+OH30/1000
- 102 mm
- 61.2 mm
- M6x1
- 37,3 mm
- EX215G2
- 102 mm
- 100 °C
- -20 °C
-
NTN Bearing de Mexico, S.A.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
950 mm x 1420 mm x 308 mm ISB 230/1000 EKW33+OH30/1000 spherical roller bearingsSpecifications
D2: | 102 mm | s1: | 61.2 mm | Thread (G): | M6x1 |
s: | 37,3 mm | Designation of bearing: | EX215G2 | d1: | 102 mm |
T max.: | 100 °C | T min.: | -20 °C | Bearing number: | EXC215 |
Weight: | 6,2 Kg | Size (mm): | 950 mm x 1420 mm x 308 mm |
950 mm x 1420 mm x 308 mm ISB 230/1000 EKW33+OH30/1000 spherical roller bearingsDimensions
Classification | Organic Fertilizer | Type | Humic Acid | CAS No. | 68514-28-3 |
Other Names | Supreme Potassium F-Humate | MF | C9H8K2O4 | EINECS No. | 200-293-7 |
Place of Origin | Shandong, China | Release Type | Quick | State | Powder |
Purity | 85% | Application | orgnaic fertilizer | Color | Black Powder&Flake |
Water solubulity | 100% Min | Humic Acid | 65% Min | Fulvic Acid | 15% Min |
Humic Extract | 80% Min | Potssium | 10% Min | Moisture | 12% Max |
PH | 7-9 |
d | 45 mm |
Bore Diameter (mm) | 45 |
S | 19 mm |
L3 | 700 mm |
Bolt (G) | M18 |
J | 1020 mm |
Width (mm) | 19.2 |
Brand | NACHI |
Bearing number | UCTU209+WU700 |
L2 | 160 mm |
950 mm x 1420 mm x 308 mm ISB 230/1000 EKW33+OH30/1000 spherical roller bearings Select
950 mm x 1420 mm x 308 mm ISB 230/1000 EKW33+OH30/1000 spherical roller bearings Interchange Guide | ||||||||
K | D | B | C | d | b | C0 | B1 | |
230/1000EK | - | 1420 mm | 308 mm | 17200 kN | 1000 mm | - | 29700 kN | - |
230/1000 | 12 mm | 1420 mm | 308 mm | 12446 kN | 1000 mm | - | 29890 kN | - |
230/1000 CAF/W33 | 12 mm | 1420 mm | 308 mm | - | 1000 mm | 22.3 mm | - | - |
230/1000 EKW33+AOH30/1000 | 12 mm | 1420 mm | 308 mm | 10160 kN | 950 mm | - | 27450 kN | - |
230/1000 EKW33+OH30/1000 | 12 mm | 1420 mm | 308 mm | 12446 kN | 950 mm | - | 29890 kN | 430 mm |
230/1000 KCW33+H30/1000 | - | 1420 mm | 308 mm | 308 mm | 1000 mm | - | - | - |
230/1000CAE4 | - | 1420 mm | 308 mm | 11900 kN | 1000 mm | - | 28100 kN | - |
230/1000CAKE4 | - | 1420 mm | 308 mm | 11900 kN | 1000 mm | - | 28100 kN | - |
230/1000R | - | 1420 mm | 308 mm | 12300 kN | 1000 mm | - | 30000 kN | - |
230/1000W33 | - | 1420 mm | 308 mm | 308 mm | 1000 mm | - | - | - |
Contact Us

- NTN Bearing de Mexico, S.A.
- AddressEmilio Cardenas No.158 Apdo.124, C.P.54030, Tlalnepantla, Edo.de México, Mexico
- Phone(Working Time)5390-5247
- Fax
Related News
insocoat bearing skf catalogue |
skf hybrid bearings price list |
skf encoder catalog |
Product Categories
- angular contact ball bearings
- bearing units
- cylindrical roller bearings
- deep groove ball bearings
- needle roller bearings
- plain bearings
- self aligning ball bearings
- spherical roller bearings
- tapered roller bearings
- thrust ball bearings
- thrust roller bearings
- wheel bearings
- Timken 469 Bearing
- A4059 Bearing
- Timken 414 Bearing
- 6408 Timken Bearing
New Products
850 mm x 1120 mm x 200 mm FAG 239/850-K-MB spherical roller bearings
90 mm x 160 mm x 52,4 mm SKF 23218-2CS/VT143 spherical roller bearings
180 mm x 320 mm x 112 mm NKE 23236-K-MB-W33+H2336 spherical roller bearings
100 mm x 165 mm x 65 mm SKF 24120 CC/W33 spherical roller bearings
135 mm x 300 mm x 102 mm ISB 22328 EKW33+AHX2328 spherical roller bearings