Home>Products>angular contact ball bearings>100 mm x 140 mm x 20 mm NTN 7920C angular contact ball bearings

100 mm x 140 mm x 20 mm NTN 7920C angular contact ball bearings
Our highly-skilled and factory-trained service experts have the resources to help you with all your NTN Bearing de Mexico, S.A. 100 mm x 140 mm x 20 mm NTN 7920C angular contact ball bearings 100 mm x 140 mm x 20 mm needs - including routine maintenance, major repairs, warranty service, and angular contact ball bearings equipment inspections.
- NTN
7920C
- 7/16-20 UNF
- 29 kN
- ECY 211
- 7.9 mm
- YET 211-203
- 47 mm
- 0.625 in
- 216 mm
-
NTN Bearing de Mexico, S.A.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
100 mm x 140 mm x 20 mm NTN 7920C angular contact ball bearingsTechnical information
Thread grub screw G2: | 7/16-20 UNF | Basic static load rating C0: | 29 kN | End cover: | ECY 211 |
B4: | 7.9 mm | Bearing: | YET 211-203 | A: | 47 mm |
Recommended diameter for attachment bolts, inch G: | 0.625 in | H: | 216 mm | T: | 66.9 mm |
N4: | 2 mm | Size (mm): | 100 mm x 140 mm x 20 mm |
100 mm x 140 mm x 20 mm NTN 7920C angular contact ball bearingsCross reference
NTN 7920C bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | S7011 ACE/HCP4A |
Dimensione (mm) | 90x55x18 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 90 |
Diametro esterno (mm) | 55 |
Larghezza (mm) | 18 |
d | 55 mm |
D | 90 mm |
B | 18 mm |
d1 | 67.73 mm |
d2 | 65.6 mm |
D2 | 80.4 mm |
r1,2 - min. | 1.1 mm |
r3,4 - min. | 0.6 mm |
a | 26.1 mm |
da - min. | 61 mm |
da - max. | 67.1 mm |
db - min. | 61 mm |
db - max. | 65 mm |
Da - max. | 84 mm |
Db - max. | 85.8 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 0.6 mm |
Carico dinamico di base - C | 15.9 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 11.6 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.49 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 23000 r/min |
Palla - Dw | 7.938 mm |
Ball - z | 24 |
Fattore di calcolo - e | 0.68 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo - Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.67 |
Classe di precarico A - GA | 140 N |
Classe di precarico B - GB | 430 N |
Classe di precarico C - GC | 860 N |
Fattore di calcolo - f | 1.07 |
Fattore di calcolo - f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.03 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.06 |
Fattore di calcolo - fHC | 1.01 |
Classe di precarico A | 128 N/micron |
Classe di precarico B | 193 N/micron |
Classe di precarico C | 251 N/micron |
d1 | 67.73 mm |
d2 | 65.6 mm |
D2 | 80.4 mm |
r1,2 min. | 1.1 mm |
r3,4 min. | 0.6 mm |
da min. | 61 mm |
da max. | 67.1 mm |
db min. | 61 mm |
db max. | 65 mm |
Da max. | 84 mm |
Db max. | 85.8 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0.6 mm |
Carico dinamico di base C | 15.9 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 11.6 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.49 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 23000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 7.938 mm |
Numero di palline z | 24 |
Classe di precarico A GA | 140 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 128 N/µm |
Classe di precarico B GB | 430 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 193 N/µm |
Classe di precarico C GC | 860 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 251 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.07 |
Fattore di calcolo f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.03 |
Fattore di calcolo f2C | 1.06 |
Fattore di calcolo fHC | 1.01 |
Fattore di calcolo e | 0.68 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo (single, tandem) X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) X2 | 0.67 |
Cuscinetto di massa | 0.37 kg |
100 mm x 140 mm x 20 mm NTN 7920C angular contact ball bearings Cad Models
Contact Us

- NTN Bearing de Mexico, S.A.
- AddressEmilio Cardenas No.158 Apdo.124, C.P.54030, Tlalnepantla, Edo.de México, Mexico
- Phone(Working Time)5390-5247
- Fax
Related News
insocoat bearing skf catalogue |
skf hybrid bearings price list |
skf encoder catalog |
Product Categories
- angular contact ball bearings
- bearing units
- cylindrical roller bearings
- deep groove ball bearings
- needle roller bearings
- plain bearings
- self aligning ball bearings
- spherical roller bearings
- tapered roller bearings
- thrust ball bearings
- thrust roller bearings
- wheel bearings
- Timken 469 Bearing
- A4059 Bearing
- Timken 414 Bearing
- 6408 Timken Bearing
New Products
20 mm x 47 mm x 14 mm FAG HCB7204-E-2RSD-T-P4S angular contact ball bearings
50 mm x 72 mm x 12 mm SKF 71910 CD/P4A angular contact ball bearings
KOYO AC4629 angular contact ball bearings
35 mm x 80 mm x 34,93 mm Timken 5307K angular contact ball bearings
9 mm x 68,06 mm x 37 mm CYSD DAC396806037 angular contact ball bearings